产品展厅
|
利福霉素
- 英文名称:RIFAMYCIN SV
- 品牌:湖南瑞威尔
- 产地:湖南
- 型号:kg
- 货号:RWE20230620
- cas:6998-60-3
- 发布日期: 2023-09-04
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
| 产地 | 湖南 |
| 品牌 | 湖南瑞威尔 |
| 货号 | RWE20230620 |
| 用途 | 外贸出口、科学研究和化学试剂等领域 |
| 英文名称 | RIFAMYCIN SV |
| 包装规格 | kg |
| 纯度 | 98% |
| CAS编号 | 6998-60-3 |
| 保质期 | 2年 |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名 | 利福霉素 |
| 中文同义 | 利福霉素S钠;利福昔明杂质C;利福平杂质Ⅱ 利福霉素SV;利福平杂质Ⅱ 利福霉素SV;利福昔明杂质C (EP/BP) |
| 英文名 | RIFAMYCIN SV |
| 英文同义 | RIFAMYCIN SV;17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-21-acetate;rifamicinesv;rifocin;rifocyn;Rifamycin S-Na;Rifaximin EP Impurity C;(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,27,29-Pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9, |
| CAS | 6998-60-3 |
| 分子式 | C37H47NO12 |
| 分子量 | 697.77 |
| EINECS | 230-273-3 |
| 结构式 |
|
性质 |
|
| 熔点 | 300° (dec 140°) |
| 比旋光度 | D20 -4° (methanol) |
| 沸点 | 701.9°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.2275 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5350 (estimate) |
| 酸度系数(pKa) | 5.17±0.70(Predicted) |


