产品展厅
|
米力农
- 品牌:湖南瑞威尔
- 产地:湖南
- cas:78415-72-2
- 发布日期: 2023-05-12
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
| 产地 | 湖南 |
| 品牌 | 湖南瑞威尔 |
| 货号 | |
| 用途 | 现货供应,高纯化学试剂 供科学实验研究 |
| 包装规格 | |
| CAS编号 | 78415-72-2 |
| 纯度 | 98%% |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名 | 米力农 |
| 中文同义 | 米力农;2-甲基-6-氧-1,6-二氢-[3,4双吡啶]-5-甲腈;甲腈联吡啶酮;甲睛吡酮;咪列酮;米利酮;PDE3抑制剂(MILRINONE);1,6-二氢-2-甲基-6-氧- [3,4’双吡啶]-5-甲腈 |
| 英文名 | Milrinone |
| 英文同义 | Corotrope;Milrila;3-CYANO-6-METHYL-5-(4-PYRIDYL)-2-PYRIDONE;6-METHYL-5-(4-PYRIDYL)-2-PYRIDONE-3-CARBONITRILE;1,6-DIHYDRO-2-METHYL-6-OXO-(3,4-BIPYRIDINE)-5-CARBONITRILE;Primacor;6-Methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile;YM-018 |
| CAS | 78415-72-2 |
| 分子式 | C12H9N3O |
| 分子量 | 211.22 |
| EINECS | 278-903-6 |
| 结构式 |
|
性质 |
|
| 熔点 | >3000C |
| 沸点 | 350.9°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1922 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5700 (estimate) |
| 储存条件 |
2-8°C |
| 溶解度 |
DMSO: >10 mg/mL |
| 形态 |
powder |
| 酸度系数(pKa) | 7.21±0.10(Predicted) |
| 颜色 |
off-white |
| 水溶解性 | Soluble in DMSO. Insoluble in water. |
| Merck | 14,6197 |
| 稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
| InChIKey | FYEJSUDMDUIMKJ-UHFFFAOYSA-N |
量大优惠,现货促销。详细咨询 毛经理 19186956688(微信同号)


