产品展厅
![]() |
西洛多辛
- 品牌:湖南瑞威尔
- 产地:湖南
- cas:160970-54-7
- 发布日期: 2023-05-12
- 更新日期: 2025-04-30
产品详请
产地 | 湖南 |
品牌 | 湖南瑞威尔 |
货号 | |
用途 | 现货供应,高纯化学试剂 供科学实验研究 |
包装规格 | |
CAS编号 | 160970-54-7 |
纯度 | 98%% |
是否进口 | 否 |
中文名 | 西洛多辛 |
中文同义 | 2,3-二氢-1-(3-羟基丙基)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙胺基]丙基]-1H-吲哚-7-甲酰胺;西罗多辛;2,3-二氢-1-(3-羟丙基)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙胺基]丙基]-1H-吲哚-7-甲酰胺;西洛多辛(R);西洛多辛;西洛多辛, 一种Α1-肾上腺素受体拮抗剂;西洛多辛A;西洛多辛原料药 |
英文名 | Silodosin |
英文同义 | Silodosin-d4;Silodoxin;1H-Indole-7-carboxaMide,2,3-dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]aMino]propyl]-;1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-({2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl}aMino)propyl]indoline-7-carboxaMide;KAD 3213;KMD 3213;Urief;Silodosin API |
CAS | 160970-54-7 |
分子式 | C25H32F3N3O4 |
分子量 | 495.53 |
EINECS | 814-909-2 |
结构式 |
![]() |
性质 |
|
比旋光度 | D25 -14.0° (c = 1.01 in methanol) |
沸点 | 601.4±55.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.249±0.06 g/cm3(Predicted) |
酸度系数(pKa) | 14.85±0.10(Predicted) |
详细咨询 毛经理 19186956688(微信同号)