产品展厅
![]() |
头孢硫脒
- 英文名称:Cefatrizine
- 品牌:湖南瑞威尔
- 货号:RWE20230103
- cas:51627-14-6
- 发布日期: 2023-04-22
- 更新日期: 2025-04-30
产品详请
货号 | RWE20230103 |
EINECS编号 | |
品牌 | 湖南瑞威尔 |
用途 | 外贸出口、科学研究和化学试剂等领域 |
英文名称 | Cefatrizine |
包装规格 | kg |
CAS编号 | 51627-14-6 |
别名 | |
分子式 | C18H18N6O5S2 |
级别 | 医药级 |
中文名 | 头孢硫脒 |
中文同义 | 7-[2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-3-(1,2,3-三唑-4-基硫)甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂二环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸;头孢曲嗪;头孢硫脒(28氢);头孢硫脒(无菌粉);丙二醇头孢曲嗪;头孢硫脒 头孢曲嗪;头孢曲秦;头孢硫脒原料 |
英文名 | Cefatrizine |
英文同义 | CEFATRIZINE;CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOL;7-[2-(4-hydroxyphenyl)-2-aminoacetamido]-3-(1,2,3-triazole-4-ylthio)methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;antibioticbl-640;antibioticbl-s640;bls640;cephatriazine;eta(r)))- |
CAS | 51627-14-6 |
分子式 | C18H18N6O5S2 |
分子量 | 462.5 |
EINECS | 257-324-2 |
结构式 |
![]() |
性质 |
|
沸点 | 948.1±65.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.3806 (rough estimate) |
折射率 | 1.7000 (estimate) |
酸度系数(pKa) | 2?+-.0.50(Predicted) |