产品展厅
![]() |
替格列汀
- 英文名称:Teneligliptin
- 品牌:湖南瑞威尔
- cas:760937-92-6
- 发布日期: 2023-04-22
- 更新日期: 2025-04-30
产品详请
货号 | |
EINECS编号 | |
品牌 | 湖南瑞威尔 |
用途 | 外贸出口、科学研究和化学试剂等领域 |
英文名称 | Teneligliptin |
包装规格 | |
CAS编号 | 760937-92-6 |
别名 | 特利力汀 |
分子式 | C22H30N6OS |
级别 | 医药级 |
中文名 | 替格列汀 |
中文同义 | 3-[[(2S,4S)-4-[4-(3-甲基-1-苯基-1H-吡唑-5-基)-1-哌嗪基]-2-吡咯烷基]甲酰基]噻唑烷;特力利汀;特利列汀;特力列汀工作对照品;特力立汀;特利力汀;特内利格列汀杂质 |
英文名 | Teneligliptin |
英文同义 | teneligliptin;3-[[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]carbonyl]thiazolidine;Methanone,[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinyl-;Teneligptin WS;[(2S,4S)-4-[4-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl]-(1,3-thiazolidin-3-yl)methanone;API (Teneligliptin free base) |
CAS | 760937-92-6 |
分子式 | C22H30N6OS |
分子量 | 426.58 |
EINECS | |
结构式 |
![]() |
性质 |
|
沸点 | 663.4±55.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.38 |
酸度系数(pKa) | 8.70±0.10(Predicted) |