产品展厅
![]() |
氯霉素
- 英文名称:Chloramphenicol
- 品牌:湖南瑞威尔
- 货号:RWE20230103
- cas:56-75-7
- 发布日期: 2023-04-22
- 更新日期: 2025-06-13
产品详请
货号 | RWE20230103 |
EINECS编号 | |
品牌 | 湖南瑞威尔 |
用途 | 外贸出口、科学研究和化学试剂等领域 |
英文名称 | Chloramphenicol |
包装规格 | kg |
CAS编号 | 56-75-7 |
别名 | |
分子式 | C11H12Cl2N2O5 |
级别 | 医药级 |
中文名 | 氯霉素 |
中文同义 | 盐酸环丙沙星 杂质D;D-苏-1-对硝基苯基-2-二氯乙酰氨基-1,3-丙二醇;D(-)-苏-1-对硝基苯基-2-二氯乙酰胺基-1,3-丙二醇;氯霉素杂质;氯霉素(98%);氯霉素(药用级);氯霉素,99%;氯霉素(兽用);氯霉素 |
英文名 | Chloramphenicol |
|
|
CAS | 56-75-7 |
分子式 | C11H12Cl2N2O5 |
分子量 | 323.13 |
EINECS | 200-287-4 |
结构式 |
![]() |
性质 |
|
熔点 |
148-150 °C(lit.) |
比旋光度 | 19.5 o (c=6, EtOH) |
沸点 | 644.9±55.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.6682 (rough estimate) |
折射率 | 20 ° (C=5, EtOH) |
闪点 | 14 °C |
储存条件 |
2-8°C |
溶解度 | absolute ethanol: soluble5-20mg/mL (as a stock solution) |
酸度系数(pKa) | 11.03±0.46(Predicted) |
形态 |
powder |
颜色 |
white |
水溶解性 | 2.5 g/L (25 o C) |
Merck | 14,2077 |
BRN | 2225532 |
InChIKey | WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N |
NIST化学物质信息 | Chloramphenicol(56-75-7) |
(IARC)致癌物分类 | 2A (Vol. Sup 7, 50) 1990 |
EPA化学物质信息 | Chloramphenicol (56-75-7) |