产品展厅
![]() |
莫西菌素
- 英文名称:Moxidectin
- 品牌:湖南瑞威尔
- cas:113507-06-5
- 发布日期: 2023-04-22
- 更新日期: 2025-04-30
产品详请
货号 | |
EINECS编号 | |
品牌 | 湖南瑞威尔 |
用途 | 外贸出口、科学研究和化学试剂等领域 |
英文名称 | Moxidectin |
包装规格 | kg |
CAS编号 | 113507-06-5 |
别名 | |
分子式 | C37 H53 N O8 |
级别 | 医药级 |
中文名 | 莫西菌素 |
中文同义 | 莫西丁克;莫西菌素;莫西菌素,莫西克汀;莫昔克丁;莫西克汀;莫西丁克溶液,100PPM;莫西菌素 标准品;MOXIDECTIN莫西菌素 |
英文名 | Moxidectin |
英文同义 | (6R,23E,25S)-5-O-DeMethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-diMethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-(MethoxyiMino)MilbeMycin B;[6R,23E,25S(E)]-5-O-DeMethyl-28-deoxy-25-(1,3-diMethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-(MethoxyiMino)MilbeMycin B;23-MethoxiMe-LL-F 28249α;Equest;ProHeart 6;Quest;Vetdectin Oral Drench;Moxidectin powder CAS 113507-06-5 fiona |
CAS | 113507-06-5 |
分子式 | C37 H53 N O8 |
分子量 | 639.82 |
EINECS | 635-129-7 |
结构式 |
![]() |
性质 |
|
熔点 | 132 °C |
沸点 | 790.0±70.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.23±0.1 g/cm3(Predicted) |
储存条件 | 2-8°C |
酸度系数(pKa) | 12.46±0.70(Predicted) |
形态 | neat |
InChIKey |
YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N |